Einsatzstatistik für das Jahr 2009
Gesamtstatistik
| Einsatzart: | Einsatzstellen: | Eingesetzte Feuerwehren: | Einsatzstunden: |
| Brand | 143 | 289 | 6437 |
| Fehlalarmierung | 54 | 82 | 1207 |
| Sicherheitswache | 38 | 39 | 1154 |
| Technische Hilfe | 267 | 357 | 8576 |
| Gesamt: | 502 | 767 | 17374 |
Brandeinsätze
| Brandtyp | Anzahl: |
| Kleinbrand | 84 |
| Mittelbrand | 36 |
| Großbrand | 4 |
| Brand bei Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht | 19 |
| Gesamt: | 143 |
| Brandobjekt: | Anzahl: |
| Wohnungen | 23 |
| Geschäft, Warenhaus | 5 |
| Handwerksbetrieb, Kleingewerbebetrieb | 3 |
| Hotel, Gaststätte | 1 |
| Theater, Versammlungsstätte, Schule | 1 |
| Krankenhaus,Heime | 3 |
| Garage | 2 |
| Land-/Forstwirtschaft | 25 |
| Fahrzeug | 31 |
| Kleinteile (Mülltonne, Abfallhaufen) | 15 |
| Lager, Spedition | 3 |
| Freifläche (Wald, Moor, Heide, Gras) | 18 |
| Sonstiges | 13 |
| Gesamt: | 143 |
Hilfeleistungseinsätze
| Technische Hilfeleistungen | Anzahl: |
| Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | 45 |
| Hochbauunfall, Einsturzgefahr | 1 |
| Absturzgefährdete Teile | 1 |
| Tiefbau-/Silounfall | 1 |
| Wasserschäden | 17 |
| Hochwasser | 15 |
| Sturmschäden | 6 |
| Tierunfall | 4 |
| Insekten | 9 |
| Auslaufender Treibstoff | 5 |
| Ölspur, Öl auf Fahrbahn | 30 |
| Öl auf Gewässer | 2 |
| Freiwerden gef. Stoffe | 7 |
| Vermißte Personen | 6 |
| Versperrter Raum o. Wohnung bei akuter Gefahr | 5 |
| Verschließen von Raum | 1 |
| Wassertransport | 2 |
| Freiw. Tätigkeit | 48 |
| Sonstige Hilfeleistungen | 61 |
| Einsatz nicht mehr erforderlich | 1 |
| Gesamt: | 267 |
Fehlalarmierungen
| Fehlalarmierungen: | Anzahl: |
| Blinder Alarm (Irrtum des Meldenden) | 6 |
| Böswilliger Alarm | 1 |
| Brandmeldeanlagen | 47 |
| Gesamt: | 54 |
Personenrettung
| Einsatzstellentd> | |
| Bei Bränden gerettete Personen | 12 |
| Bei techn.Hilfeleistungen gerettete Personen | 24 |
| Bei techn.Hilfeleistungen tot geborgene Personen | 7 |